La operadora ha incluido en su portfolio el nuevo Xperia S, que ahora pueden adquirir sus clientes, dependiendo de los puntos que tengan acumulados y el consumo mínimo contratado.Los precios para los actuales clientes de Movistar del Sony Xperia S, que ya está a la venta en toda la red comercial de la compañía, van desde 418 euros - con consumo mínimo de 6 euros y 10.000 puntos- hasta 0 euros
Movistar regala hasta 20.000 puntos a todos los clientes que quieran comprar este smartphone para que puedan adquirirlo algo más barato.
Y gracias a la promoción Renueva y Recicla, hasta el 31 de mayo los clientes que entreguen su antiguo Sony-Ericsson obtendrán un descuento adicional en la compra de los nuevo Xperia S de 30 euros.
Si después de aplicar los descuentos por puntos y por entrega del antiguo terminal, el usuario tiene que pagar más de 100 euros podrá financiar la compra –desde 20 euros al mes y hasta 18 meses- sin intereses.
Por su parte, los nuevos clientes de Movistar podrán adquirir el Sony Xperia S por 446 euros.
Especificaciones Generales del Sony Xperia S
Cámara y vídeo | Diversión | |
Cámara de 12,1 megapíxeles con flash LED y enfoque automático | Reconocimiento de música TrackID | |
Sensor CMOS Exmor™ R para móviles de Sony | Experiencia xLOUD: tecnología de filtro de audio desarrollada por Sony | |
Zoom digital de 16 aumentos | Radio FM con RDS | |
Apertura f/2,4 | Conector de audio de 3,5 mm para auriculares | |
Grabación de vídeo de alta definición (1080p) | Reproducción de audio, formatos admitidos: MP3, 3GPP, MP4, SMF, WAV, OTA y Ogg vorbis | |
Función 3D Sweep Panorama | Grabación de audio, formatos admitidos: 3GPP, MP4 y AMR | |
Reproducción de imágenes, formatos admitidos: BMP, GIF, JPEG, PNG y WBMP | Juegos 3D y por detectores de movimiento | |
Captura de imágenes, formato admitido: JPEG | Timescape con Twitter integrado | |
Reproducción y grabación de vídeos, formatos admitidos: 3GPP y MP4 | Facebook integrado en Xperia 2.0 | |
Vídeo acelerado de Adobe Flash | Sony Entertainment Network (solo en algunos mercados) | |
Cámara frontal (1,3 megapíxeles y 720p) | Estéreo claro y bajos claros | |
Reconocimiento de caras y Smile Shutter™ | Sonido surround 3D | |
Conectividad y comunicación | Con certificación PlayStation® | |
Compatibilidad con USB 2.0 de alta velocidad y Micro USB | Lanzador de TV | |
Funciones WiFi y de punto de conexión WiFi | Pantalla | |
Compatibilidad con HDMI | TFT de 4,3 pulgadas, 1280 x 720 píxeles y 16.777.216 colores | |
DLNA Certified | Pantalla Reality Display con Mobile BRAVIA® Engine | |
Sincronización a través de Exchange ActiveSync, Google Sync y Facebook | Cristal mineral con lámina resistente a arañazos e inastillable | |
aGPS | Pantalla táctil capacitiva con teclado QWERTY en pantalla | |
Navegador web WebKit con desplazamiento y zoom | Captura de pantallazos | |
Tecnología Bluetooth | Aplicaciones preinstaladas | |
Vinculación USB nativa | Google Voice Search | |
NFC | Google Talk con chat de vídeo | |
Memoria | Google Mail | |
Memoria interna del teléfono: de 1 a 1,5 GB | Google Calendar | |
RAM: 1 GB | Google Gallery 3D | |
Memoria flash: 32 GB de eMMC | Google Maps con Street View y Latitude | |
Redes | ||
GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 | ||
UMTS HSPA 850, 900, 1900, 2100 |